HBin HUMAN BEHAVIOUR INSIGHTS
Australian FootballAFL2026 Round 3CAR v MEL
AFL · ROUND 3 · MCG

Carlton v Melbourne

Sun 29 Mar 2026, 3:15pm AEDT (venue time)

FINAL MISS
OUR TIPNEW MODEL

CAR by 2

CAR to win, 53% chance

CAR 53%47% MEL
BY HOW MUCH

No margin range published for this match.

RESULT

MEL by 23

MISS Actual margin 23 · 25.2 points off our margin

MATCH MODEL Tip and margin NEW MODEL 29 Mar 2026

Summary: our prediction for every market, one row per player. Where the match is played, the actual follows the slash. Choose a market for its ranges and chances.

Inside our 50% rangeInside our 90% rangeOutside our 90% range

Carlton

NO LINEUP
PLAYER POS DISPOSALSGOALSMARKSTACKLESFANTASY
Sam Walsh R 28.7 / 31.00.5 / 0.04.1 / 2.04.2 / 6.0102 / 105
George Hewett INT 27.2 / 18.00.5 / 0.03.9 / 5.05.3 / 4.0102 / 77
Patrick Cripps C 26.3 / 21.00.7 / 1.02.9 / 2.05.3 / 8.096 / 89
Oliver Hollands HBFL 21.7 / 23.00.2 / 0.05.3 / 9.03.0 / 2.085 / 97
Jagga Smith RR 19.9 / 25.00.5 / 1.03.3 / 4.02.4 / 1.069 / 85
Oliver Florent HBFR 19.5 / 17.00.2 / 0.05.8 / 2.02.1 / 5.079 / 76
Elijah Hollands CHF 19.1 / 25.00.7 / 2.04.7 / 3.02.3 / 0.078 / 78
Zac Williams HFFR 18.4 / 19.01.1 / 0.03.6 / 1.02.7 / 2.074 / 61
Blake Acres INT 18.3 / -0.5 / -5.2 / -2.6 / -75 / -
Campbell Chesser WR 16.4 / 14.00.4 / 0.03.8 / 4.02.3 / 5.068 / 66
Mitch McGovern CHB 15.7 / 13.00.5 / 3.05.1 / 2.01.6 / 2.067 / 69
Harry McKay FF 15.1 / 16.02.6 / 1.06.4 / 9.02.2 / 3.085 / 85
Marc Pittonet RK 14.1 / 8.00.6 / 0.02.6 / 2.02.8 / 0.082 / 39
Ben Ainsworth INT 14.0 / 17.01.5 / 1.04.0 / 7.01.8 / 3.063 / 85
Jacob Weitering FB 13.9 / 17.00.1 / 0.06.9 / 6.01.5 / 1.065 / 68
Harry Dean BPR 12.9 / 10.00.2 / 0.03.5 / 6.01.9 / 2.054 / 54
Lewis Young BPL 12.9 / 16.00.1 / 0.05.3 / 6.01.6 / 0.057 / 61
Lachlan Cowan INT 12.5 / 16.00.1 / 0.04.0 / 6.02.3 / 0.054 / 58
Jordan Boyd INT 12.2 / -0.1 / -3.7 / -1.8 / -52 / -
Francis Evans INT 12.1 / 11.01.3 / 0.03.7 / 2.02.6 / 3.060 / 41
Will Hayward HFFL 12.1 / 15.01.6 / 0.04.0 / 5.02.3 / 2.062 / 63
Talor Byrne FPL 12.0 / 8.00.6 / 1.03.1 / 2.01.9 / 2.055 / 37
Brodie Kemp FPR 11.8 / 7.01.3 / 0.04.9 / 3.02.0 / 2.060 / 33
Matthew Carroll WL 11.8 / 15.00.6 / 1.03.4 / 3.01.9 / 1.053 / 58
Lachie Fogarty INT 10.7 / -0.7 / -2.5 / -3.0 / -53 / -
Hudson O'Keeffe INT 8.8 / 3.00.8 / 0.03.3 / 1.01.9 / 0.058 / 11

Melbourne

NO LINEUP
PLAYER POS DISPOSALSGOALSMARKSTACKLESFANTASY
Christian Salem HBFR 24.0 / 20.00.1 / 0.06.3 / 3.02.1 / 2.092 / 68
Jack Steele R 21.0 / 23.00.3 / 0.04.5 / 5.06.5 / 16.086 / 135
Max Gawn RK 20.8 / 23.00.4 / 0.05.3 / 4.02.3 / 3.0110 / 141
Trent Rivers INT 20.2 / -0.2 / -4.8 / -2.9 / -81 / -
Kysaiah Pickett FPR 19.2 / 33.01.5 / 1.02.9 / 7.04.0 / 4.080 / 134
Caleb Windsor RR 17.3 / 24.00.4 / 0.02.9 / 5.03.1 / 5.068 / 96
Ed Langdon INT 16.3 / 13.00.4 / 2.04.3 / 5.02.4 / 4.063 / 78
Harvey Langford WR 16.1 / 16.00.4 / 2.03.4 / 5.02.0 / 1.063 / 71
Changkuoth Jiath BPR 15.5 / 11.00.1 / 0.03.9 / 3.02.3 / 1.060 / 44
Kade Chandler HFFL 14.3 / 16.00.6 / 2.03.6 / 3.03.6 / 9.063 / 96
Tom McDonald CHB 14.3 / 18.00.0 / 0.06.0 / 5.01.5 / 1.060 / 64
Tom Sparrow C 13.4 / 29.00.2 / 1.03.4 / 2.03.4 / 7.056 / 114
Bayley Fritsch FPL 13.2 / 9.01.7 / 4.04.7 / 4.01.9 / 3.065 / 74
Xavier Lindsay WL 12.8 / 18.00.1 / 0.03.8 / 5.01.9 / 1.051 / 67
Blake Howes HBFL 11.9 / 13.00.1 / 0.04.1 / 3.01.8 / 5.047 / 57
Jake Lever FB 11.7 / 21.00.0 / 0.05.6 / 10.01.6 / 2.049 / 98
Bailey Laurie INT 11.4 / -0.6 / -2.3 / -2.2 / -50 / -
Harry Sharp HFFR 11.4 / 13.00.5 / 1.03.4 / 2.02.0 / 7.052 / 68
Koltyn Tholstrup INT 11.4 / 15.00.5 / 0.02.5 / 6.02.5 / 1.049 / 59
Latrelle Pickett INT 11.4 / 9.00.5 / 0.03.1 / 4.01.9 / 3.053 / 43
Paddy Cross INT 11.4 / 6.00.5 / 1.03.1 / 1.01.9 / 0.053 / 24
Jai Culley INT 11.0 / 18.00.5 / 0.02.8 / 3.02.7 / 3.054 / 66
Jacob van Rooyen CHF 10.9 / 5.01.5 / 0.04.2 / 3.02.0 / 2.058 / 39
Brody Mihocek FF 9.7 / 11.01.6 / 1.03.9 / 4.02.0 / 1.055 / 54
Harrison Petty BPL 8.8 / 8.00.8 / 0.04.2 / 3.02.1 / 1.050 / 30
Max Heath INT 8.2 / -1.0 / -3.5 / -2.1 / -54 / -